27.a CORRIDA DA LUA
09/03/2024 - 20:00:00
Nº peito:
Nome do atleta:
Categoria:
Atletas
Geral N.Peito Nome Sexo Idade Categoria C.Etária Equipe T.Bruto T.Liquido Cert.
6020 RAFAEL LEÔNCIO DA SILVA M 34 6K Masculino CALDENSE 00:19:13 00:19:13
6403 ELIAS RODRIGUES BASTOS M 50 6K Masculino ELIAS BASTOS TEAM 00:19:41 00:19:41
6327 DEIVED DO CARMO OLIVEIRA M 37 6K Masculino ASCOBRAPA 00:19:47 00:19:46
6045 PEDRO HENRIQUE SOBREIRO DE ANDRADE M 23 6K Masculino TF TEAM 00:19:55 00:19:54
6310 HENRIQUE GARCIA HOFF M 37 6K Masculino GH RUNNING 00:20:21 00:20:20
6012 RENATO CÉSAR GUALBERTO M 32 6K Masculino ADRIANO BASTOS TREINAMENTO E 00:20:37 00:20:36
7138 DOUGLAS MIGUEL NASCIMENTO M 29 6K Masculino 00:20:44 00:20:43
6404 GILSON PEREIRA MENDES M 33 6K Masculino ELIAS BASTOS TEAM 00:20:55 00:20:55
6313 LUIZ HENRIQUE GUERRERO M 20 6K Masculino ORCAMP 00:21:23 00:21:18
10º 6311 ALEXANDRE CERINO DE ALMEIDA M 30 6K Masculino GH RUNNING 00:21:29 00:21:25
11º 6047 RUBENS APARECIDO DA SILVA M 48 6K Masculino TOPTEAM 00:22:37 00:22:36
12º 6037 CRISTIANO PAULO PAULO TEODORO M 37 6K Masculino MA ASSESSORIA 00:22:38 00:22:38
13º 6026 EDSON CORTEZ DA SILVA M 38 6K Masculino DPASCHOAL 00:22:50 00:22:48
14º 6036 ANDERLON ANTUNES M 44 6K Masculino M 3 CRICIÚMA - SC 00:22:52 00:22:50
15º 6084 GILBERTO FIGUEIREIDO RODRIGUES M 60 6K Masculino EQUIPE MANDIK 00:23:01 00:23:01
16º 6307 CELIO NOGUEIRA M 43 6K Masculino BOMBEIROS 00:23:21 00:23:18
17º 6004 PAULO ROBERTO DA SILVA M 39 6K Masculino 00:23:39 00:23:39
18º 6402 DAVID JOHNSON M 46 6K Masculino DAVE 00:23:49 00:23:46
19º 6308 LEANDRO MARCUS PEREIRA M 47 6K Masculino CALDENSE 00:24:00 00:23:51
20º 6029 RODRIGO REGIS ROMAO M 39 6K Masculino FAST RUNNERS 00:23:58 00:23:58
21º 6336 SAMUEL JORGE MORIYAMA BUSI M 29 6K Masculino GGBS/UNICAMP 00:24:10 00:24:09
22º 6335 DANIEL GURIAN DOMINGUES M 44 6K Masculino GGBS/UNICAMP 00:24:15 00:24:11
23º 6040 HERMELINDO JOSÉ FABOCI M 44 6K Masculino PEPTAN RUNNERS 00:24:22 00:24:19
24º 6309 MACIEL JORGE DE ALBUQUERQUE M 39 6K Masculino FOCO MÁXIMO 00:24:29 00:24:27
25º 6316 BRUNO BARBOSA RODRIGUES M 38 6K Masculino 00:24:46 00:24:28
26º 7052 JAN NIKLAS ULRICH M 19 6K Masculino ULRICH 00:25:39 00:24:29
27º 6317 FELIPE JOSE FAHL FERREIRA M 42 6K Masculino 00:24:47 00:24:45
28º 6041 LUCAS BATISTELA OLIVEIRA M 16 6K Masculino RM ASSESSORIA ESPORTIVA 00:24:51 00:24:48
29º 6066 RODRIGO RABELO M 41 6K Masculino LU DIAS 00:24:51 00:24:49
30º 8302 FLAVIO MARQUES M 46 6K Masculino 10º ASCOBRAPA 00:25:09 00:25:04
31º 6381 MARCELO LOMBARDI GARBELLINI M 38 6K Masculino 10º SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 00:25:16 00:25:11
32º 7048 ROGÉRIO ALVES DA SILVA M 40 6K Masculino 11º SÓ CORRO DEUS 00:25:52 00:25:24
33º 6325 CARLOS EDUARDO SOUZA DA SILVA M 39 6K Masculino 11º AMIGOS DO CORRERIA 00:25:36 00:25:34
34º 7047 ALEX ALVES DA SILVA M 34 6K Masculino 12º SÓ CORRO DEUS 00:26:02 00:25:35
35º 6030 HENRIQUE BLASI CRUZ M 46 6K Masculino 12º GH RUNNING 00:25:39 00:25:35
36º 7026 EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA SILVA M 22 6K Masculino ÉPRACORRER 00:26:00 00:25:50
37º 7087 JOSNEI DOS SANTOS M 47 6K Masculino 13º ADC SYNGENTA 00:26:17 00:25:52
38º 7001 HUMBERTO DIAMANTE JUNIOR M 42 6K Masculino 14º ED RUNNER 00:26:30 00:26:01
39º 6087 MARCIO ROBERTO MARINHO M 42 6K Masculino 15º GH RUNNING 00:26:07 00:26:03
40º 7062 GUILHERME GARCIA SANTOS M 23 6K Masculino 00:26:29 00:26:12
41º 6052 LUIS GUILHERME BERTUCCI M 36 6K Masculino 13º 00:26:26 00:26:18
42º 6009 GABRIEL TIAGO DE SOUZA M 43 6K Masculino 16º 00:26:20 00:26:19
43º 6043 CRISPIM SILVA SANTOS M 49 6K Masculino 17º STUDIO PEDRO BARBAN 00:26:20 00:26:20
44º 7057 WALTER DO CARMO MARQUES M 34 6K Masculino 14º 00:27:14 00:26:25
45º 6312 RICARDO SIUFI MAGALHÃES M 37 6K Masculino 15º MANDICRUNNERS 00:26:42 00:26:25
46º 8300 CRISTIANO MOTA M 43 6K Masculino 18º ASCOBRAPA 00:26:35 00:26:29
47º 7015 RAFAEL NOGUEIRA SILVA M 33 6K Masculino 16º @EUORAFAPERSONAL 00:27:18 00:26:31
48º 6067 JOSÉ FRANCISCO M 54 6K Masculino LU DIAS 00:26:37 00:26:33
49º 6021 DIEGO LOPES VIEIRA M 38 6K Masculino 17º CÁSSIO CASSINHO 00:26:47 00:26:40
50º 7109 ANDRÉ DE ARAÚJO SILVA M 40 6K Masculino 19º RX ASSESSORIA 00:27:03 00:26:58
51º 8245 LUIZ PEDRO DUQUE DA SILVA M 30 6K Masculino 18º 00:30:35 00:27:02
52º 7043 THIAGO LUIS PEREIRA DO AMARAL M 39 6K Masculino 19º QUÊNIA RUNNING 00:27:51 00:27:12
53º 6068 WILLIAM FERREIRA SOUZA M 25 6K Masculino LU DIAS 00:27:42 00:27:12
54º 6339 SIDNEY DA SILVA GONÇALVES M 46 6K Masculino 20º LU DIAS 00:27:24 00:27:14
55º 6086 ANGELO JOSE RONCALI DA SILVA M 54 6K Masculino FUN SPORTS 00:27:22 00:27:17
56º 7010 JEFFERSON LOURENÇO DA SILVA M 36 6K Masculino 20º 00:27:25 00:27:17
57º 7016 HENRIQUE JOSÉ RODRIGUES M 60 6K Masculino AAPA PAULINIA /A 00:27:43 00:27:27
58º 6064 JOCIMAR DANIEL M 41 6K Masculino 21º 00:27:52 00:27:36
59º 6096 RODRIGO CALDAS MARTINS GUIMARÃES M 17 6K Masculino LA CASITA 00:27:46 00:27:38
60º 7131 DURVAL BENTO FERNANDES FILHO M 56 6K Masculino AABB-SP 00:27:40 00:27:38
61º 7077 DANIEL ALVES FERNANDES M 27 6K Masculino 00:28:14 00:27:40
62º 7059 TÚLIO VINÍCIUS MARQUES DE LIMA M 30 6K Masculino 21º 00:34:02 00:27:44
63º 8227 OSMAIR RÉ JUNIOR M 26 6K Masculino 00:30:04 00:27:47
64º 6333 REIS MARCELINO COIMBRA JUNIOR M 40 6K Masculino 22º GGBS/UNICAMP 00:28:07 00:27:50
65º 8299 CARLOS ALBERTO DE SOUZA SALVADOR M 33 6K Masculino 22º ASCOBRAPA 00:28:52 00:27:54
66º 7093 PAULO GABRIEL LATANCIA M 32 6K Masculino 23º CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE 00:28:52 00:28:17
67º 8086 DÊNNYSON M 29 6K Masculino IMBRUNIZ 00:30:13 00:28:19
68º 9815 GENILDO MENESES DE MELO M 39 6K Masculino 24º LURDES SALGADOS 00:29:40 00:28:19
69º 7058 VICTOR DA COSTA SANTOS M 31 6K Masculino 25º 00:32:12 00:28:20
70º 8120 DARWIN SAIRE PILCO M 34 6K Masculino 26º RECOD.AI 00:29:11 00:28:24
71º 6342 CLAITON ALEXANDRE FONSECA M 43 6K Masculino 23º MS CORRIDA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:28:37 00:28:29
72º 9126 DIEGO SARAIVA PEREIRA M 29 6K Masculino 10º DIEGO E CAMILA 00:32:21 00:28:36
73º 7018 ANDRE ANDRADE E SILVA M 36 6K Masculino 27º AVULSO 00:29:26 00:28:41
74º 7046 FRANCISCO DE ANGELIS NETO M 48 6K Masculino 24º SHC 00:29:02 00:28:44
75º 7064 CLAUDINEI SALGADO M 46 6K Masculino 25º 00:30:51 00:28:44
76º 7044 ERNESTO P. FERREIRA JUNIOR M 58 6K Masculino RUN! INCCU 00:29:17 00:28:45
77º 8101 AUGUSTO SWART DE MORAES M 17 6K Masculino MEGUSTA 00:30:26 00:28:46
78º 8092 PATRICK AMARAL M 29 6K Masculino 11º JUMPER 00:30:23 00:28:47
79º 8446 GABRIEL LEANDRO SALLES M 25 6K Masculino 12º 00:29:36 00:28:49
80º 7061 JOSÉ LUCAS VIANA M 30 6K Masculino 28º 00:29:37 00:28:51
81º 6134 RICHARD LUIS VICENTE- M 24 6K Masculino 13º 00:29:01 00:28:51
82º 8317 FELIPE MERES VALADAO M 41 6K Masculino 26º CORRE AKKI 00:30:09 00:28:56
83º 6148 ELIEZER ALMEIDA SANTANA M 31 6K Masculino 29º 00:29:04 00:28:59
84º 8198 RODRIGO MNDU M 43 6K Masculino 27º 00:30:20 00:29:19
85º 8154 GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA VANINI M 18 6K Masculino 00:31:26 00:29:25
86º 6035 LEONARDO SANHUEZA M 22 6K Masculino 14º LOS 4 00:29:26 00:29:25
87º 6055 WILSON FERREIRA PINTO M 43 6K Masculino 28º 00:29:32 00:29:26
88º 7101 MARCELO MIRANDA MOREIRA M 35 6K Masculino 30º GGBS/UNICAMP 00:29:30 00:29:27
89º 8132 GUILHERME HENRIQUE VEDOVELLO SILVA M 24 6K Masculino 15º TRICOLOIDES 00:31:35 00:29:27
90º 8187 LUCAS ORIOLO RODRIGUES M 37 6K Masculino 31º 00:31:09 00:29:28
91º 7033 LUIZ FERNANDO ALLEGRETTI M 28 6K Masculino 16º JUMPER 00:30:22 00:29:31
92º 8146 RODRIGO FERREIRA DA SILVA M 27 6K Masculino 17º 00:29:50 00:29:32
93º 9159 VICTOR OLIVEIRA DA COSTA M 29 6K Masculino 18º INTRALOX 00:30:36 00:29:34
94º 8326 LUCAS DOS SANTOS MELO M 23 6K Masculino 19º FOCO SOLUÇÕES ENERGÉTICAS 00:31:35 00:29:37
95º 6092 JULIO BASTOS M 29 6K Masculino 20º JULIO BASTOS 00:29:56 00:29:40
96º 6011 CÍCERO ROMÃO GOMES M 58 6K Masculino ACADEMIA MERCADANTE 00:30:02 00:29:49
97º 8387 LEANDRO LOPES BRAGA M 36 6K Masculino 32º TATINHO´S RUNNERS 00:30:29 00:29:50
98º 7030 TOMAS PETESSE BASILICI M 21 6K Masculino 21º GGBS UNICAMP 00:30:28 00:29:58
99º 8052 FERDINANDO CAÍQUE GENGHINI DANTAS LOBO M 35 6K Masculino 33º CAROL FURRIELA TEAM 00:30:50 00:30:01
100º 8153 LUCAS FERNANDO ALVES ZAGO M 35 6K Masculino 34º 00:31:58 00:30:04
101º 7025 LUCAS CUSTÓDIO DULTRA DOS SANTOS M 28 6K Masculino 22º DULTRA 00:31:18 00:30:10
102º 8145 ANDREW SANITÁ NASCIMENTO M 30 6K Masculino 35º 00:30:29 00:30:11
103º 9802 JHONATAN DOS SANTOS CAMPOS M 33 6K Masculino 36º LU DIAS 00:36:48 00:30:12
104º 6318 LUCAS BERNARDI M 29 6K Masculino 23º 00:30:36 00:30:12
105º 8316 PEDRO LUIZ BROMBAL JUNIOR M 30 6K Masculino 37º CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE 00:32:41 00:30:16
106º 7003 SILVIO ROGÉRIO ZERBINI M 42 6K Masculino 29º AGRO PET\'S INDAIA 00:31:01 00:30:23
107º 8133 SAMUEL DE PAULA BORGES M 44 6K Masculino 30º ZENER FILTERS 00:32:36 00:30:27
108º 7134 RÉGIS SOUZA SANTOS M 37 6K Masculino 38º 00:30:54 00:30:27
109º 8186 FILIPE ROMANO RODRIGUES M 36 6K Masculino 39º 00:32:37 00:30:28
110º 6095 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA TORRES M 37 6K Masculino 40º LA CASITA 00:30:37 00:30:29
111º 8314 MARCO ANTONIO GARCIA M 50 6K Masculino CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE 00:33:00 00:30:32
112º 6329 EVANDRO SANDRIN M 42 6K Masculino 31º GGBS/UNICAMP 00:30:53 00:30:35
113º 6330 JACY GOMES FERREIRA 60+ M 61 6K Masculino GGBS/UNICAMP 00:30:53 00:30:39
114º 6062 ALEXANDRE FABIANO BENETASSO M 50 6K Masculino 00:30:59 00:30:43
115º 7099 GIORGIO BASILICI 60+ M 65 6K Masculino GGBS/UNICAMP 00:31:16 00:30:46
116º 8140 CLEYBESON SILVA M 24 6K Masculino 24º 00:32:22 00:30:49
117º 7070 JOÃO PEDRO COSTA MALTA M 20 6K Masculino 25º 00:31:23 00:30:50
118º 7039 JOSE AUGUSTO GUIMARAES M 25 6K Masculino 26º LET\'S RUN TAQUARAL 00:31:23 00:30:53
119º 7124 RÉGIS DOS SANTOS ARAUJO M 35 6K Masculino 41º SOMA + KM 00:31:56 00:30:56
120º 8445 FRANCIMAR SANTANA DE SOUZA M 46 6K Masculino 32º 00:33:22 00:31:00
121º 7042 MARCOS PAULO LOPES M 41 6K Masculino 33º PANELINHA 00:31:29 00:31:01
122º 8312 IVAN URSO CAPELLATO M 39 6K Masculino 42º CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE 00:33:31 00:31:04
123º 8294 GUILHERME AUGUSTO DE LIMA M 34 6K Masculino 43º ADC SYNGENTA 00:31:45 00:31:06
124º 8149 MARCIO DIAS DE MELO M 46 6K Masculino 34º 00:32:34 00:31:07
125º 9706 FERNANDO RUBIM UNISTO M 32 6K Masculino 44º ADC SYNGENTA 00:35:32 00:31:08
126º 8272 JOÃO BATISTA LUPINACCI SOARES M 55 6K Masculino 00:32:28 00:31:11
127º 8201 DANILO FAZIO M 35 6K Masculino 45º 00:32:34 00:31:11
128º 6332 OSVALDO BOGNAR M 59 6K Masculino GGBS/UNICAMP 00:31:14 00:31:12
129º 7063 TIAGO BUORO M 50 6K Masculino 10º 00:31:39 00:31:14
130º 8062 ERIC CORDEIRO M 18 6K Masculino CORDEIROS 00:32:07 00:31:18
131º 9735 WASHINGTON DE ARRUDA VIDAL M 37 6K Masculino 46º BOLA RUNNING 00:33:05 00:31:18
132º 8215 SILVIO LEONARDO DE PAULA RECOARA M 36 6K Masculino 47º 00:32:55 00:31:22
133º 6344 RODRIGO DOS SANTOS M 44 6K Masculino 35º MS CORRIDA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:31:41 00:31:26
134º 8439 BRUNO BRISOLINO PENHAS RAMOS M 37 6K Masculino 48º 00:33:04 00:31:26
135º 8070 WALDEMAR TUROLLA ALVES CARDOSO M 57 6K Masculino 11º ESTÍMULO FIT 00:32:35 00:31:29
136º 8071 BRUNO CALEFFI CARDOSO M 35 6K Masculino 49º ESTÍMULO FIT 00:32:37 00:31:30
137º 8138 RENATO TOLEDO LEITE M 52 6K Masculino 12º 00:33:46 00:31:31
138º 8047 JOSE EDUARDO MARTINS VICENTE M 51 6K Masculino 13º A-Z 00:34:10 00:31:35
139º 8286 JOHN MARLON DA SILVA DIAS M 39 6K Masculino 50º 00:33:06 00:31:35
140º 8269 PAULO ROBERTO DE SOUZA M 45 6K Masculino 36º 00:33:09 00:31:38
141º 7125 VANDER MACHADO M 46 6K Masculino 37º TARGET ACADEMIA/GCRUN 00:32:13 00:31:40
142º 8040 RICARDO NUNES DA SILVA JUNIOR M 27 6K Masculino 27º ATLETISMO UNICAMP 00:33:30 00:31:41
143º 6138 SILAS GOMES DE ARAUJO M 42 6K Masculino 38º 00:31:53 00:31:45
144º 6024 JOÃO JOSÉ DE LACERDA M 54 6K Masculino 14º DIRECIONAL / RIVA 00:31:47 00:31:47
145º 8290 RICARDO HOFER M 46 6K Masculino 39º 00:33:45 00:31:48
146º 8408 ALEXANDRE MUCCIOLO M 56 6K Masculino 15º ZANQUETTA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:33:49 00:31:48
147º 9476 RENATO APARECIDO DA SILVA MENEZES M 37 6K Masculino 51º 00:34:29 00:31:49
148º 8136 GUILHERME SILVA DIAS M 28 6K Masculino 28º 00:32:55 00:31:49
149º 6005 CAIO QUEIROZ M 31 6K Masculino 52º 00:32:23 00:31:49
150º 8285 ROBSON LUIZ MATUO M 48 6K Masculino 40º 00:33:06 00:31:57
151º 8207 CARLOS ISAQUE OLIVEIRA TARGA M 28 6K Masculino 29º 00:36:39 00:31:59
152º 9719 ANDERSON FERREIRA JORGE M 36 6K Masculino 53º BOLA RUNNING 00:34:35 00:31:59
153º 8258 GABRIEL LEAO J C DE ANDRADE M 35 6K Masculino 54º 00:34:11 00:32:01
154º 7132 GUILHERME HENRIQUE DE ASSIS M 32 6K Masculino 55º 00:32:33 00:32:03
155º 6399 ROGÉRIO CANCIAM M 53 6K Masculino 16º NAO 00:32:24 00:32:05
156º 8205 CLERMON M 50 6K Masculino 17º 00:33:01 00:32:06
157º 6031 GABRIEL MELEIRO DE CARVALHO M 21 6K Masculino 30º GMR.CORP 00:32:09 00:32:07
158º 9720 ADEMIR DIAS FERREIRA LIMA M 41 6K Masculino 41º BOLA RUNNING 00:34:49 00:32:08
159º 8100 GABRIEL PRADO DE MORAES M 47 6K Masculino 42º MEGUSTA 00:33:48 00:32:08
160º 8112 GABRIEL ROSSETTO M 21 6K Masculino 31º PACKOTS LTDA 00:33:01 00:32:09
161º 8058 DANIEL MACHADO REIS M 33 6K Masculino 56º CITIUS 00:33:31 00:32:09
162º 9558 FAGNER CORREIA DA SILVA M 39 6K Masculino 57º 00:37:56 00:32:12
163º 8320 EMERSOM UEHARA M 23 6K Masculino 32º CORRER PARA COMER 00:34:46 00:32:15
164º 6331 MARCOS ROGERIO PEREIRA M 52 6K Masculino 18º GGBS/UNICAMP 00:32:35 00:32:15
165º 7037 ELIONILTON DE OLIVEIRA BRITO M 33 6K Masculino 58º LET\'S RUN TAQUARAL 00:32:50 00:32:22
166º 8061 CRISTIANO CORDEIRO M 51 6K Masculino 19º CORDEIROS 00:33:13 00:32:25
167º 8244 VINICIUS RODRIGUES DE ALMONDES M 33 6K Masculino 59º 00:34:41 00:32:26
168º 9645 FABIO JORGE ASSAD GOSTALDON M 39 6K Masculino 60º 00:35:04 00:32:33
169º 8013 DELECIL DE LIMA M 71 6K Masculino CLUBE ATLETICO VALINHENSE 00:33:22 00:32:35
170º 9487 EDUARDO FRANCELINO DE OLIVEIRA M 43 6K Masculino 43º 00:36:51 00:32:35
171º 9428 SAULO CESAR GIACULI NETO M 29 6K Masculino 33º 00:35:55 00:32:35
172º 9435 MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS M 28 6K Masculino 34º 00:36:37 00:32:36
173º 8356 RAFAEL CALDERINI M 44 6K Masculino 44º TARGET ACADEMIA/GCRUN 00:33:50 00:32:36
174º 8247 RENAN DE MORAIS PEREIRA M 27 6K Masculino 35º 00:33:47 00:32:38
175º 8218 DOUGLAS CARLOS DE SOUZA PELLE M 44 6K Masculino 45º 00:33:56 00:32:38
176º 9021 HENRIQUE BASSI DE MELO M 36 6K Masculino 61º 00:35:01 00:32:39
177º 7005 MAURICIO DA ROCHA M 43 6K Masculino 46º AVULSO 00:34:07 00:32:43
178º 9261 DANIEL ROGGE CARONE M 47 6K Masculino 47º TAMO JUNTO 00:35:49 00:32:44
179º 9604 THIAGO OLIVEIRA SPRICIGO M 17 6K Masculino 00:36:10 00:32:45
180º 8311 GLAUCO SAPIA M 46 6K Masculino 48º CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE 00:33:43 00:32:45
181º 9734 THIAGO DE CARVALHO TAVARES M 39 6K Masculino 62º BOLA RUNNING 00:35:24 00:32:48
182º 7021 JOSÉ RESENDE SOUZA M 48 6K Masculino 49º AVULSO 00:33:32 00:32:48
183º 9589 LUCAS RICARDO NOGUEIRA M 28 6K Masculino 36º 00:35:22 00:32:48
184º 8023 JERONIMO MARTINS DA SILVA M 70 6K Masculino 00:32:50 00:32:50
185º 8246 WELLINGTON KATSURAGAWA SOARES M 36 6K Masculino 63º 00:34:50 00:32:51
186º 8095 DANILO GODOI M 35 6K Masculino 64º LOS MEJORES 00:36:11 00:32:53
187º 9898 FERNANDO GEAN FADIN DA SILVA M 34 6K Masculino 65º RX ACESSORIA ESPORTIVA 00:36:40 00:32:57
188º 7017 EIJI CLAUDIO KAWAKUBO M 56 6K Masculino 20º ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MAIRINQUE 00:33:34 00:32:59
189º 8413 FELIPE MONTEIRO DE MELLO M 29 6K Masculino 37º ZANQUETTA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:34:54 00:33:00
190º 8027 LUIZ FERNANDO XAVIER RODRIGUES M 62 6K Masculino 00:33:50 00:33:01
191º 7032 JOÃO VITOR AVELLEDA BORSTNEZ M 25 6K Masculino 38º JOÃO VITOR BORSTNEZ 00:34:49 00:33:01
192º 6123 ENRIQUE JAVIER MISAILIDIS LERENA M 60 6K Masculino 00:33:33 00:33:04
193º 8066 MARCOS FABIANO CALDAS M 45 6K Masculino 50º CUCA CAMPINAS 00:34:13 00:33:04
194º 8216 JULIANO LEAL M 47 6K Masculino 51º 00:34:00 00:33:06
195º 8093 LEANDRO PINHEIRO DE LIMA OLIVEIRA M 42 6K Masculino 52º LEANDRO 00:34:10 00:33:07
196º 7038 RAPHAEL VICTOR LIMA M 37 6K Masculino 66º LET\'S RUN TAQUARAL 00:33:37 00:33:11
197º 8057 GUILHERME SANTANA PATERO M 17 6K Masculino CÍRCULO MILITAR DE CAMPINAS 00:34:01 00:33:11
198º 9296 CARLOS AUGUSTO FANTIN M 45 6K Masculino 53º 00:38:04 00:33:12
199º 8403 JOÃO CARLOS ZAGO JUNIOR M 44 6K Masculino 54º ZANQUETTA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:34:43 00:33:13
200º 8074 ETHAN PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA PEREIRA M 19 6K Masculino F2 ASSESSORIA 00:38:12 00:33:14
201º 6340 PAULO ROBSON VIANA DA CONCEIÇÃO M 38 6K Masculino 67º LU DIAS 00:34:18 00:33:15
202º 6056 ANTONIO RENATO MUSSI MALHEIROS M 55 6K Masculino 21º 00:33:29 00:33:20
203º 9102 LUCIMAR GALVÃO M 49 6K Masculino 55º CALDENSE 00:35:30 00:33:21
204º 8410 CARLOS NOGUEIRA M 47 6K Masculino 56º ZANQUETTA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:35:19 00:33:22
205º 6361 DIEGO RUIZ MARTINS BARBOSA DE BARROS M 46 6K Masculino 57º SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 00:33:44 00:33:27
206º 9211 MILTON NERES DA SILVA JUNIOR M 46 6K Masculino 58º MILTON NERES DA SILVA JUNIOR 00:39:06 00:33:27
207º 8279 LEONARDO DE OLIVEIRA ALVES M 22 6K Masculino 39º 00:34:34 00:33:27
208º 9721 ANDRÉ FERNANDO AMARAL DOMINGOS M 39 6K Masculino 68º BOLA RUNNING 00:36:20 00:33:28
209º 6016 MATEUS SANTOS DE JESUS M 28 6K Masculino 40º BANANAS MAGÁRIO - MS CORRIDA 00:33:59 00:33:29
210º 9099 BRUNO DA SILVA DE PAULA M 29 6K Masculino 41º BRUNO 00:36:15 00:33:30
211º 6063 MAICON BARBOSA M 27 6K Masculino 42º 00:33:40 00:33:36
212º 8130 LUCIANO TEODORO M 42 6K Masculino 59º STUDIO VIP PERSONAL 00:35:02 00:33:36
213º 8194 MATHEUS MACHADO MARTINS M 31 6K Masculino 69º 00:36:22 00:33:37
214º 8190 JORGE LUÍS DE SOUSA M 42 6K Masculino 60º 00:36:20 00:33:39
215º 9250 ROBSON TIAGO PEREIRA CAMPOS M 37 6K Masculino 70º ROBSON CAMPOS 00:38:03 00:33:40
216º 8239 MARCOS AURELIO DE JESUS JUNIOR M 31 6K Masculino 71º 00:35:05 00:33:40
217º 8295 PEDRO OSMAR DE ALMEIDA M 52 6K Masculino 22º ADC SYNGENTA 00:36:31 00:33:41
218º 8085 GUSTAVO QUINTAL M 47 6K Masculino 61º GRUPO NOVO 00:35:31 00:33:41
219º 8009 ACHILES LOBO DA SILVA M 34 6K Masculino 72º MOGI MIRIM 00:34:30 00:33:43
220º 8234 ENOCH AREDES JUNIOR M 54 6K Masculino 23º 00:40:21 00:33:46
221º 8094 GUILHERME GOMES LIMA M 34 6K Masculino 73º LOCAL FIT 00:35:42 00:33:48
222º 8271 YURI FERREIRA VERRI M 35 6K Masculino 74º 00:37:48 00:33:52
223º 8232 PEP PETERSON GOMES FRANCO M 34 6K Masculino 75º 00:34:39 00:33:54
224º 8441 ALYSON DE OLIVEIRA SANTOS M 34 6K Masculino 76º 00:35:32 00:33:55
225º 9454 REGINALDO SILVA M 54 6K Masculino 24º 00:38:28 00:33:55
226º 9800 HENRIQUE HAMU M 25 6K Masculino 43º LU DIAS 00:38:29 00:33:57
227º 8217 BRUNO APARECIDO FURLAN M 33 6K Masculino 77º 00:36:14 00:33:57
228º 9103 BRUNO DE MIRANDA M 39 6K Masculino 78º CAROL FURRIELA 00:38:32 00:34:01
229º 9420 LUIZ EDUARDO FERNANDES M 30 6K Masculino 79º 00:38:30 00:34:02
230º 8395 RONAN RODRIGUES PRADO M 39 6K Masculino 80º ZANQUETTA ASSESSORIA ESPORTIVA 00:35:31 00:34:02
231º 8309 ERIC AUGUSTO DE OLIVEIRA MELO M 47 6K Masculino 62º CLUBE ATLÉTICO VALINHENSE 00:36:34 00:34:05
232º 9427 ALMIR CYRIACO M 43 6K Masculino 63º 00:36:51 00:34:08
233º 9163 EMANUEL SANTOS M 31 6K Masculino 81º INTRALOX 00:34:56 00:34:11
234º 7078 RAFAEL CASTANHA PRADO LIMA M 20 6K Masculino 44º 00:34:19 00:34:11
235º 8281 EWERTON RUIZ ALVES M 20 6K Masculino 45º 00:35:10 00:34:13
236º 6061 DIEGO DOS SANTOS M 41 6K Masculino 64º 00:34:28 00:34:13
237º 9877 JOSÉ GALDINO DE OLIVEIRA JÚNIOR M 29 6K Masculino 46º 00:36:03 00:34:15
238º 8384 SAMUEL STEIN PEREIRA M 33 6K Masculino 82º TATINHO´S RUNNERS 00:37:16 00:34:15
239º 7056 GABRIEL BUENO DE MELO SERRANO M 26 6K Masculino 47º 00:34:53 00:34:18
240º 7089 WILL SANTOS M 38 6K Masculino 83º ADC SYNGENTA 00:35:05 00:34:24
241º 9590 LAZARO HENRIQUE NOGUEIRA M 32 6K Masculino 84º 00:36:57 00:34:25
242º 6328 AMARILDO STABILE JUNIOR M 38 6K Masculino 85º GGBS/UNICAMP 00:34:45 00:34:25
243º 9884 JOÃO MARCELO ABDALA M 20 6K Masculino 48º ABDALA 00:39:48 00:34:25
244º 9771 SIDNEY MELO VIEIRA M 33 6K Masculino 86º GREMIO D PASCHOAL 00:41:31 00:34:27
245º 7049 DIEGO DIAS RIBEIRO M 21 6K Masculino 49º 00:35:23 00:34:33
246º 9900 REINALDO FELIX DE LIMA M 53 6K Masculino 25º SOMOS TODOS GORDÃO 00:40:59 00:34:36
247º 8431 RONALDO CESAR PEDROSO M 51 6K Masculino 26º PASSO A PASSO 00:35:58 00:34:37
